Logo Edge T‑Series
Daha akıllı, daha sade, daha hızlı ERP deneyimi – bulut servislerle zenginleşen hibrit yapı.
ON-PREMISE
Logo Edge T‑Series çözümümüzün tüm özelliklerini inceleyin ve karşılaştırın.
| Özellikler | Logo Edge T-Series Basic | Logo Edge T-Series Standard | Logo Edge T-Series Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kullanıcı artırımı +2* | |||
| Kullanıcı artırımı +5* | |||
| Kullanıcı artırımı +10* | |||
| Kullanıcı artırımı +20* | |||
| Kullanıcı artırımı +50* | |||
| Kullanıcı artırımı +100* | |||
| e-İhracat işlemleri / Dış ticaret* | |||
| Exceltrans | |||
| Perakende* | |||
| Barkod etiket tasarımı | |||
| İngilizce dil paketi | |||
| e-Dönüşüm Bundle 1 (e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-İrsaliye)* | |||
| e-Dönüşüm Bundle 2 (e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-İrsaliye + e-Defter)* | |||
| e-Fatura* | |||
| e-Arşiv Fatura* | |||
| e-İrsaliye* | |||
| e-Defter* | |||
| e-Müstahsil Makbuzu* | |||
| Müstahsil Makbuzu | |||
| Online Hesap Özeti* | |||
| Logo e-Tahsilat* | |||
| Objects* | |||
| Objects Designer* | |||
| Dağıtım yönetimi | |||
| Teklif yönetimi | |||
| Konfigürasyon yönetimi | |||
| Mali konsolidasyon | |||
| Hızlı üretim / Üretim** | |||
| Veri tabanı kullanım lisansı* |
Logo Edge T‑Series çözümümüzün tüm özelliklerini inceleyin ve karşılaştırın.